| 1 | อุปกรณ์วินิจฉัยและรักษาโรคแบบบูรณาการขั้นสูงระดับโลก | |||
| 2 | ใช้พื้นที่คลินิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด | |||
| 3 | ดีไซน์ทันสมัย เหมาะสำหรับแพทย์และคลินิกหลากหลายประเภท | |||
| 4 | สะดวกและใช้งานได้จริง | |||
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | |||
| ไฟส่องสว่าง LED | 1 | ||
| ปืนพ่นสี | 3 | ||
| ปืนดูด | 1 | ||
| เครื่องอุ่นก่อนส่องกล่องเสียง | 1 | ||
| ถาดเครื่องมือ | 2 | ||
| ถ้วยสำลี | 2 | ||
| ขวดบรรจุยา | 4 | ||
| ปั๊มสุญญากาศ | 1 | ||
| คอมเพรสเซอร์ | 1 | ||
| เก้าอี้หมอ | 1 | ||
| การกำหนดค่าเพิ่มเติม | ||||
| 1. ระบบการถ่ายภาพ | 2. กล้องเอนโดสโคป | |||
| กล้อง 1CCD/3CCD จอ LCD ขนาด 15 นิ้ว คอมพิวเตอร์ (จอ LCD ขนาด 17 นิ้ว / ซอฟต์แวร์สำหรับกล้องเอนโดสโคปแบบมืออาชีพ) เครื่องพิมพ์ สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ไฟ LED เย็น แหล่งกำเนิดแสง | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม., ความยาว 50/90 มม., มุม 0/30/70 องศา กล้องตรวจหู φ4/3 มม., ความยาว 175 มม., มุม 0/30/70 องศา กล้องส่องโพรงจมูก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8/6 มม. ความยาว 185 มม. กล้องส่องกล่องเสียง 70/90 องศา 3.ไฟหน้า LED สำหรับใช้งาน | |||
